产品通过各种认证:通过国家强制性3C认证,通过国标 GB/T19056-2012认证,通过交通部JT/T794-2019、JT/T808-2019、JT/T1076-2016、JT/T1078-2016部标认证、川标、苏标及交办运[2018]115号文技术规范。
产品通过各种认证:通过国家强制性3C认证,通过国标 GB/T19056-2012认证,通过交通部JT/T794-2019、JT/T808-2019、JT/T1076-2016、JT/T1078-2016部标认证、川标、苏标及交办运[2018]115号文技术规范。
货号:
TS-310订购 (最小量):
5付款:
出厂价原产地:
深圳颜色:
银色发货港口:
深圳发货周期:
样品在 1-3 个工作日内,大订单在 7-30 个工作日内汽车行驶记录仪 TS-310
产品特点:
产品参数:
类型 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 操作系统 | 嵌入式,LINUX |
操作语言 | 中文 | |
操控方式 | 红外遥控、前面板按键、网络 | |
视频 | 视频输入 | 8路AHD+1路IPC路独立输入 1.0Vp-p,75Ω |
视频输出 | 1路PAL/NTSC输出 1.0Vp-p,75Ω,复合视频信号 | |
视频标准 | PAL制式:25帧/秒;NTSC制式:30帧/秒 | |
音频 | 音频输入 | 8路AHD+1路IPC路独立输入,600Ω |
音频输出 | 1路输出,600Ω | |
音频信号标准 | 电平:2.0Vp-p 输入阻抗:4.7K 输出阻抗:1.0K | |
显示 | 分辨率 | PAL制式(720*576) ,NTSC制式(720*480) |
终端显示屏 | 前置2.4寸高亮度LCD屏,132*64单色点阵屏 | |
显示内容 | 车辆实时行驶状态、信息查询界面、信息查询等 | |
安全辅助驾驶 | 疲劳驾驶 | 1路DSM视频输入,支持打哈欠,打电话,抽烟,遮档摄像头,设备故障等安全报警 |
辅助驾驶 | 1路ADAS视频输入,支持车道偏离,前车近距,前车碰撞危险等安全报警 | |
视音频压缩 | 视频压缩格式 | H.264 |
图像格式 | PAL: 9*1080P(非实时)/720P(实时)/960H(实时) | |
NTSC: 9*1080P(非实时)/720P(实时)/960H(实时) | ||
图像质量 | 1-8级可调 | |
双码流 | 支持双码流 | |
视频码率 | 192Kbps-4096Kbps(每通道) | |
音频压缩格式 | G.711A | |
音频码率 | 4KByte/s(每通道) | |
回放 | 回放通道 | 支持本地单通道、多通道回放 |
浏览模式 | 时间、通道 | |
回放分辨率 | PAL:1或4*1080P;1或9*720P;1或9*960H | |
NTSC:1或4*1080P;1或9*720P;1或9*960H | ||
存储 | SD卡 | 支持2*SD卡,每张最大容量为128G的SD卡 |
硬盘存储 | 支持1*2.5英寸7mmHDD/SSD硬盘,最大支持4TB | |
卫星定位 | GPS/BD双模 | 频率:GPS L1 1575.42MHz, BD2 B1 1561.098MHz |
灵敏度:跟踪:-160dBm 捕获:-147dBm | ||
热启动时间:平均1s 温启动时间:平均32s 冷启动时间:平均32s | ||
精度:1)水平位置精度:<10米; 2)速度精度:速度<0.1m/s 航向<1° | ||
无线传输 | 3G | EVDO/WCDMA/TD-SCDMA |
4G | TD-LTE/LTE-FDD | |
WIFI | 支持802.11b/g/n(2.4GHz) | |
功能接口 | 语音接口 | 1路免提通话,内置麦克风可以监听 1路喇叭输出,外置免提喇叭 |
通讯接口 | 1个前置RS232接口,1个USB接口 2个后置RS485接口,2个后置RS232接口 | |
1路CAN2.0B接口, 与车辆通讯系统对接 1路速度传感器接口,1个防火盒接口 | ||
SIM/UIM | 1个标准SIM/UIM卡插槽 | |
LAN | 100M网络接口 | |
IC身份识别卡接口 | 兼容处理符合ISO 14443-1-2-3-4(TYPE A&B) | |
行车信息采集 | 车速、点火、制动、倒车、左转、右转、远光、近光、车门开启等车辆状态信息的监测 | |
自定义开关量 | 16路高电平输入、1路开关量输出、2路高电平输出 | |
打印机 | 行车信息打印 | 内置打印机进行行车信息打印 |
电源 | 电源输入 | DC8V~36V |
电源输出 | 12V@1A,5V@1A | |
功耗 | < 12W (无外设) | |
物理属性 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 10%~95% | |
外壳防护等级 | IP43防护等级 | |
尺寸 | L188 * W170 * H58mm | |
重量 | 主机净重:1.80Kg |
产品尺寸: